Warrants de ”la Caixa”

Sabia que amb els Warrants emesos per la Caixa pot aprofitar les baixadas i pujades de la borsa? 



Emissions sobre accions nacionals
Codi
SIBE
Subjacent Tipus Strike Compra Venda Rent.
Intradia
C2982 BBVA CALL 6.00 0.01 0.05 100.00 %
C4561 REP CALL 21.50 0.02 0.05 100.00 %
C4540 BBVA CALL 9.00 0.01 0.04 100.00 %
C2961 BBVA CALL 7.50 0.03 0.04 50.00 %
C4563 REP CALL 20.50 0.03 0.06 50.00 %
C4605 AC.TELEF CALL 14.00 0.03 0.06 50.00 %
C3023 ITX PUT 60.00 0.10 0.12 42.86 %
C2962 BBVA CALL 7.00 0.04 0.07 33.33 %
C4541 BBVA CALL 8.00 0.03 0.06 33.33 %
C3022 ITX PUT 65.00 0.34 0.36 30.77 %


Emissions sobre índexs
Codi
SIBE
Subjacent Tipus Strike Compra Venda Rent.
Intradia
C2957 IBEX PUT 6,000.00 0.19 0.21 11.76 %
C2955 IBEX PUT 7,000.00 0.67 0.70 11.67 %
C2954 IBEX PUT 7,500.00 1.09 1.11 10.10 %
C2956 IBEX PUT 6,500.00 0.38 0.40 8.57 %
C2953 IBEX PUT 8,000.00 1.54 1.59 8.45 %
C2952 IBEX PUT 8,500.00 2.03 2.08 6.28 %
C2929 IBEX PUT 7,500.00 1.35 1.39 5.47 %
C2930 IBEX PUT 7,000.00 1.02 1.04 5.15 %
C2928 IBEX PUT 8,000.00 1.75 1.80 4.82 %
C2927 IBEX PUT 8,500.00 2.19 2.24 4.78 %
Emissions sobre accions internacionals
Codi
SIBE
Subjacent Tipus Strike Compra Venda Rent.
Intradia
No s'han trobat emissions
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Emissions sobre divises
Codi
SIBE
Subjacent Tipus Strike Compra Venda Rent.
Intradia
C4675 EURUSD PUT 1.15 0.06 0.09 50.00 %
C4646 EURCHF CALL 1.25 0.03 0.06 50.00 %
C4668 EURUSD CALL 1.35 0.07 0.10 40.00 %
C3169 EURUSD CALL 1.40 0.04 0.05 33.33 %
C4652 EURGBP CALL 0.85 0.04 0.07 33.33 %
C3155 EURCHF CALL 1.20 0.05 0.06 25.00 %
C3179 EURUSD PUT 1.25 0.07 0.08 16.67 %
C4674 EURUSD PUT 1.25 0.22 0.25 15.00 %
C4664 EURUSD CALL 1.40 0.08 0.11 14.29 %
C3192 EURUSD PUT 1.30 0.26 0.27 13.04 %
 
Cercador de warrants

Seleccioni tots o alguns dels criteris que es presenten: