Productos y servicios

Warrants de ”la Caixa”

¿Sabía que con los warrants emitidos por la Caixa puede aprovechar las bajadas y las subidas de la bolsa?



Emisiones sobre Acciones Nacionales
Código
SIBE
Subyacente Tipo Strike Compra Venta Rent.
Intradia
C3086 SAN CALL 7.00 0.05 0.06 66.67 %
B7712 REP CALL 25.00 0.03 0.04 50.00 %
C3014 INDRA CALL 14.00 0.06 0.08 50.00 %
C3139 TELE5 CALL 6.00 0.08 0.10 33.33 %
C3087 SAN CALL 6.50 0.14 0.16 27.27 %
C3015 INDRA CALL 12.00 0.14 0.16 27.27 %
C3090 SAN CALL 7.00 0.15 0.16 25.00 %
C3091 SAN CALL 6.50 0.26 0.27 18.18 %
B7686 FERROVIA CALL 11.00 0.07 0.09 16.67 %
C3089 SAN CALL 7.50 0.07 0.09 16.67 %


Emisiones sobre Índices
Código
SIBE
Subyacente Tipo Strike Compra Venta Rent.
Intradia
C2935 IBEX CALL 9,000.00 0.26 0.28 8.70 %
C2936 IBEX CALL 8,500.00 0.55 0.57 5.88 %
C2938 IBEX CALL 7,500.00 1.39 1.41 3.79 %
C2937 IBEX CALL 8,000.00 0.94 0.96 3.37 %
C2926 IBEX CALL 7,500.00 1.49 1.51 1.38 %
C2945 IBEX CALL 8,000.00 1.09 1.11 0.93 %
C2934 IBEX CALL 9,500.00 0.08 0.10 0.00 %
C2933 IBEX CALL 10,000.00 0.01 0.03 0.00 %
C2925 IBEX CALL 7,500.00 1.60 1.62 0.00 %
C2944 IBEX CALL 8,500.00 0.74 0.76 -1.35 %
Emisiones sobre Acciones Internacionales
Código
SIBE
Subyacente Tipo Strike Compra Venta Rent.
Intradia
No se han encontrado emisiones
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Emisiones sobre Divisas
Código
SIBE
Subyacente Tipo Strike Compra Venta Rent.
Intradia
C3156 EURCHF PUT 1.10 0.09 0.10 100.00 %
B7783 EURCHF PUT 1.15 0.03 0.04 50.00 %
C3154 EURCHF CALL 1.30 0.03 0.04 50.00 %
C3177 EURUSD PUT 1.10 0.06 0.07 20.00 %
C3160 EURJPY CALL 110.00 0.06 0.07 16.67 %
C3193 EURUSD PUT 1.20 0.08 0.09 14.29 %
C3155 EURCHF CALL 1.20 0.22 0.23 10.53 %
C3167 EURJPY PUT 90.00 0.11 0.12 10.00 %
C3189 EURUSD PUT 1.35 0.36 0.37 9.38 %
B7809 EURUSD PUT 1.30 0.13 0.14 8.33 %
 
Buscador de warrants

Seleccione todos o algunos de los criterios que se presentan: