| Emisiones sobre Acciones Nacionales | ||||||
| Código SIBE |
Subyacente | Tipo | Strike | Compra | Venta | Rent. Intradia |
| A6706 | AC.TELEF | CALL | 19.50 | 0.04 | 0.05 | 150.00 % |
| A6707 | AC.TELEF | CALL | 19.00 | 0.08 | 0.09 | 125.00 % |
| A8776 | AC.TELEF | CALL | 19.50 | 0.15 | 0.16 | 60.00 % |
| A8777 | AC.TELEF | CALL | 19.00 | 0.21 | 0.23 | 43.75 % |
| A8775 | AC.TELEF | CALL | 20.00 | 0.09 | 0.10 | 42.86 % |
| A8778 | AC.TELEF | CALL | 18.75 | 0.26 | 0.27 | 42.11 % |
| A8781 | AC.TELEF | CALL | 18.00 | 0.41 | 0.42 | 41.94 % |
| A8780 | AC.TELEF | CALL | 18.25 | 0.36 | 0.37 | 40.74 % |
| A8779 | AC.TELEF | CALL | 18.50 | 0.30 | 0.31 | 39.13 % |
| A8782 | AC.TELEF | CALL | 17.75 | 0.47 | 0.48 | 35.14 % |
| Emisiones sobre Índices | ||||||
| Código SIBE |
Subyacente | Tipo | Strike | Compra | Venta | Rent. Intradia |
| A8700 | IBEX | CALL | 12,750.00 | 0.09 | 0.11 | 11.11 % |
| A8701 | IBEX | CALL | 12,500.00 | 0.13 | 0.15 | 7.69 % |
| A6671 | IBEX | CALL | 11,500.00 | 0.16 | 0.18 | 6.25 % |
| A8703 | IBEX | CALL | 12,000.00 | 0.25 | 0.27 | 4.00 % |
| A8707 | IBEX | CALL | 11,000.00 | 0.65 | 0.67 | 3.12 % |
| A8704 | IBEX | CALL | 11,750.00 | 0.33 | 0.35 | 3.03 % |
| A8708 | IBEX | CALL | 10,750.00 | 0.79 | 0.81 | 2.56 % |
| A8705 | IBEX | CALL | 11,500.00 | 0.42 | 0.44 | 2.38 % |
| B0461 | IBEX | CALL | 12,000.00 | 0.44 | 0.46 | 2.27 % |
| A8709 | IBEX | CALL | 10,500.00 | 0.93 | 0.95 | 2.17 % |
| Emisiones sobre Acciones Internacionales | ||||||
| Código SIBE |
Subyacente | Tipo | Strike | Compra | Venta | Rent. Intradia |
| No se han encontrado emisiones | ||||||
| Emisiones sobre Divisas | ||||||
| Código SIBE |
Subyacente | Tipo | Strike | Compra | Venta | Rent. Intradia |
| A8829 | EURCHF | PUT | 1.40 | 0.41 | 0.42 | 20.59 % |
| A6752 | EURCHF | PUT | 1.44 | 0.60 | 0.61 | 18.00 % |
| A6751 | EURCHF | PUT | 1.47 | 0.81 | 0.82 | 15.71 % |
| B0597 | EURCHF | PUT | 1.40 | 0.45 | 0.46 | 15.38 % |
| A8828 | EURCHF | PUT | 1.45 | 0.72 | 0.73 | 14.52 % |
| B0599 | EURCHF | PUT | 1.30 | 0.17 | 0.18 | 13.33 % |
| B0598 | EURCHF | PUT | 1.35 | 0.26 | 0.27 | 13.04 % |
| A6750 | EURCHF | PUT | 1.49 | 0.95 | 0.96 | 11.76 % |
| A6749 | EURCHF | PUT | 1.51 | 1.10 | 1.11 | 11.11 % |
| B0574 | EURGBP | CALL | 0.90 | 0.14 | 0.15 | 7.69 % |
Seleccione todos o algunos de los criterios que se presentan: