Tarifas
Las comisiones a pagar por el servicio Bolsa Abierta al operar con valores son las que constan en la tabla de tarifas aprobada por el Banco de España y que están a su disposición en todas las oficinas de ”la Caixa”.
Servicio Bolsa Abierta Plus Activa
La compra y venta de valores tiene una tarifa única (que incluye el corretaje) de 7 euros por operación por renta variable del mercado continuo, con un efectivo máximo de 6.000 euros. A partir de 6.000 euros, la tarifa es del 0,15% sobre el volumen efectivo, con un máximo de 90 euros.
A título informativo, le comunicamos que deben añadirse a dichas comisiones los aranceles (derechos de contratación y liquidación) según las tarifas oficiales.
En caso de modificación, retiro o expiración, la comisión aplicable es de 1,80 euros. Si solicita la modificación o retiro una vez la orden ya haya sido ejecutada, estas solicitudes no le serán cobradas.
Servicio Bolsa Abierta y Bolsa Abierta Plus
La compra y venta de valores reporta una comisión del 0,35% sobre el efectivo (con un mínimo de 4,51 euros por renta variable y de 3,01 euros por renta fija).
El corretaje es de 0,25% sobre el efectivo, con un mínimo de 4,51 euros.
Para su información, les comunicamos que a las citadas comisiones es preciso añadirles los aranceles (derechos de contratación y liquidación) según las tarifas oficiales.
En caso de modificación, retiro o expiración, la comisión aplicable es de 1,80 euros. Si solicita la modificación o retiro una vez la orden ya haya sido ejecutada, estas solicitudes no le serán cobradas.
La contratación de derechos de suscripción tendrá una tarifa especial de 0,12 euros para efectivos inferiores a 25 euros del mismo cliente, sentido, valor y precio.
Las tarifas correspondientes a los mercados internacionales se agrupan según mercado:
Grupo 1: Principales Bolsas Europeas (Euronext Amsterdam, Euronext Londres, Euronext Paris, Euronext Bruselas, Euronext Lisboa, Alemania - Xetra/DAX y Frankfurt -, Italian SE, London Se y Irlanda, y Suiza).
Grupo 2: Principales Bolsas Americanas (American SE, NYSE, NASDAQ)
Grupo 3: Resto bolsas europeas (Austria - Wienes Boerse -, Luxemburgo, OMX - Helsinki, Estocolmo y Copenhague -, Oslo y Atenas).
Grupo 4: Otras Bolsas (Yokio, Osaka, Hong-Kong, Toronto, OTC BB USA y Sidney).
| Recepción, transmisión y liquidación | Corretajes | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | % | Mínimo (€) | % | Mínimo (€) |
| Oficina | 0,35 % | 16 | 0.20% | 36.00 |
| Operadores por Internet de menos de 15.000 euros | - | 6.00 (fijo) | - | 36.00 (fijo) |
| Operadores por Internet de más de 15.000 euros | - | 16.00 (fijo) | 0.20% | |
| Recepción, transmisión y liquidación | Corretajes | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupo 2 | % | Mínimo (€) | % | Mínimo (€) |
| Oficina | 0,35 % | 16 | 0.20% | 24.00 |
| Operadores por Internet de menos de 15.000 euros | - | 6.00 (fijo) | - | 24.00 (fijo) |
| Operadores por Internet de más de 15.000 euros | - | 16.00 (fijo) | 0.20% | |
| Recepción, transmisión y liquidación | Corretajes | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupo 3 | % | Mínimo (€) | % | Mínimo (€) |
| Oficina | 0,35 % | 16 | 0.30% | 50.00 |
| Operadores por Internet de menos de 15.000 euros | - | 6.00 (fijo) | 0.30% | 50.00 |
| Operadores por Internet de más de 15.000 euros | - | 16.00 (fijo) | 0.30% | |
| Recepción, transmisión y liquidación | Corretajes | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupo 4 | % | Mínimo (€) | % | Mínimo (€) |
| Oficina | - | 16.00 (fijo) | 0.60% | 100.00 |
| Operadores por Internet de menos de 15.000 euros | - | 6.00 (fijo) | 0.60% | 100.00 |
| Operadores por Internet de más de 15.000 euros | - | 16.00 (fijo) | 0.60% | |
Estas tarifas no incluyen tasas, impuestos locales o cánones de mercados.
Las tarifas para el resto de mercados se cargarán según los gastos. Tanto para operaciones nacionales como internacionales, las órdenes se ejecutarán en el día siempre que la liquidez del mercado lo permita. Según la práctica habitual del mercado, en caso de que la ejecución de la orden se produzca en más de un tramo y en diferentes días, se cobrará una comisión por cada día de ejecución.
MEFF
| Producto | PRECIO POR CONTRATO EN € |
|---|---|
| FUTURO IBEX - 35 | 10,00 |
| FUTURO MINI IBEX- 35 | 1,75 |
| FUTURO sobre ACCIONES | 2,00 por contrato con un mínimo de 6€ por transacción |
| OPCIONES IBEX - 35 | 1,00 |
| OPCIONES sobre ACCIONES | 1,25 por contrato con un mínimo de 6€ por transacción |
Estas tarifas ya incluyen las de la Cámara (MEFF)
EUREX
| Producto | PRECIO POR CONTRATO EN € |
|---|---|
| FUTURO EUROSTOXX 50 | 9,00 |
| FUTURO STOXX50 | 9,00 |
| FUTURO DAX | 10,00 |
| FUTURO BUND | 10,00 |
| FUTURO BOBL | 10,00 |
| FUTURO SCHATZ | 10,00 |
| OPCIONES EUROSTOXX 50 | 10,00 |
Tarifas y comisiones generales de ”la Caixa” aprobadas por el Banco de España
| LÍMITE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DERIVADO |
MERCADO |
CLASE |
CARACTERÍSTICAS | MULTI (1) | GARANTÍA € | OPERATIVO (2) | COMISIONES |
| FUTURO | MEFF | IBEX 35 | 10 | 11.700,00 EUR | 5 | 10,00 | |
| FUTURO | MEFF | MINI IBEX | 1 | 1.170,00 EUR | 50 | 1,75 | |
| FUTURO | EUREX | EUROSTOXX 50 | Zona Euro | 10 | 2.683,20 EUR | 10 | 9,00 |
| FUTURO | EUREX | DAX | Zona Euro | 25 | 13.126,75 EUR | 3 | 10,00 |
| FUTURO | EUREX | STOXX | Con Divisa | 10 | 2.301,00 EUR | 10 | 9,00 |
| FUTURO | MEFF | ACCIONES IBEX | Todas Ibex + Prisa | 100 | 20%-46%* | 100 | 2,00 mínimo de 6€ por transacción |
| FUTURO | EUREX | BUND | 8,5 a 10,5 años 6% | 1.000 | 2.964,00 EUR | 25 | 10,00 |
| FUTURO | EUREX | BOBL | 4 a 5 años 6% | 1.000 | 1.599,00 EUR | 50 | 10,00 |
| FUTURO | EUREX | SCHATZ | 1,75 a 2,25 años | 1.000 | 689,00 EUR | 100 | 10,00 |
| FUTURO | CME | Mini SP | 50 | 5.850,00 USD | 12 | 15,00 | |
| FUTURO | CME | Mini NASDAQ-100 | 20 | 3.640,00 USD | 12 | 15,00 | |
| FUTURO | CME | Mini Euro Dolar | 62.500 | 2.925,00 USD | 40 | 15,00 | |
| FUTURO | CBOT | Mini Dow Jones | 5 | 6.760,00 USD | 16 | 15,00 | |
| FUTURO | LIFFE | EURIBOR 3 meses | 2.500 | 1.527,50 EUR | 55 | 10,00 | |
| OPCIONES | MEFF | MINI IBEX | 1 | 0 | 50 | 1,00 | |
| OPCIONES | EUREX | EUROSTOXX 50 | Zona Euro | 10 | 0 | 10 | 10,00 |
| OPCIONES | MEFF | ACCIONES IBEX | Todas Ibex + Prisa | 100 | 0 | 100 | 1,25 mínimo de 6€ por transacción |
*En las garantias sobre acciones añadir el 30% adicional solicitado por ”la Caixa”
(1) Multiplicador: Cantidad por la que multiplica la clase de Derivado para obtener su valor monetario
(2) Límite operativo: Número máximo de contratos por orden enviada al mercado