Resultado del sorteo del mes de agosto de 2011, celebrado el 13/09/2011:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| FRANCISCO JAQUET JAQUET | 0035 | VIELHA |
| DOLORES ESPEJO GIMENEZ | 0775 | BARCELONA |
| MARIA DOLORES REQUENA TRIVIÑO | 1844 | REUS |
| ANTONIO BLASCO CAMALLONGA | 3070 | CARDEDEU |
| JUAN GARCIA BARRAGAN | 3541 | SANT BOI DE LLOBREGAT |
| ANGELA CAMOS SERIÑA | 0230 | SARRIA DE TER |
| EUSEBIO RAMON GONZALEZ ENDRINO | 0312 | SABADELL |
| ROBLEDO AVILA ALONSO | 3510 | TARRAGONA |
| JOSE MARIA MARTIN VIVAS | 6343 | CACERES |
| FRANCISCO PLANA MARTINEZ | 0806 | BARCELONA |
Resultado del sorteo del mes de julio de 2011, celebrado el 13/09/2011:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ | 2322 | CARBALLO |
| ANTONIA GOMEZ GONZALEZ | 1316 | BARCELONA |
| MARIA JESUS CARRILLO VERA | 3050 | BARCELONA |
| CARMEN BERBEL SANCHEZ | 1646 | MADRID |
| PEDRO GUZMAN VALERO | 0154 | VILA-SECA |
| FRANCISCO PASTOR DIAZ | 0186 | BADALONA |
| DIETMAR HERMANN ERNST KAISER | 3294 | BARCELONA |
| JAIME COMA PALLARES | 1155 | MANRESA |
| MARIA MARTINEZ AGUILAR | 3807 | MISLATA |
| MARIA ROMEU MONTGAY | 3294 | BARCELONA |
Resultado del sorteo del mes de mayo de 2011, celebrado el 14/06/2011:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| SALVADOR TEJERA GONZALEZ | 1670 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
| JUANA MARIA ASENSIO OLLER | 1125 | BARCELONA |
| EDUVIGIS CONEJO GUTIERREZ | 4262 | VALENCIA |
| FLORENCIO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3772 | BARCELONA |
| JOSE MARIA CAAMAÑO LESTON | 1059 | MATARO |
| MARIA DOLORES BOLAO PEREZ | 3602 | LLEIDA |
| JUAN MASIP PERPIÑA | 0768 | BARCELONA |
| MONTSERRAT CAJIGOS FERRAZ | 3121 | BARCELONA |
| MARIA TORRES TORRES | 3795 | LA PUEBLA DE CAZALLA |
| MONTSERRAT MATAS UBACH | 0868 | BARCELONA |
Resultado del sorteo del mes de abril de 2011, celebrado el 14/05/2011:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| CARMEN ORTIZ CARMONA | 0662 | MATARÓ |
| MIGUEL ANGEL FONTANILLAS QUIROS | 0482 | SANT BOI DE LLOBREGAT |
| MANUEL SANZ DE MERLO | 2339 | MADRID |
| TERESA ESCUDERO BROC | 0876 | BARCELONA |
| ANDREW HOWLEY HART | 6032 | MAZARRÓN |
| MANUEL TORRICO PERALES | 0574 | L´HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| MIGUEL ROMERO LINARES | 1853 | TARRAGONA |
| JUAN GOMEZ VILCHEZ | 2408 | GRANADA |
| ROSA ALABALL ESCARRA | 8135 | TORROELLA DE MONTGRI |
| MARIA BOSH JUANDO | 0935 | SALT |
Resultado del sorteo del mes de marzo de 2011, celebrado el 12/04/2011:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| ROSARIO TAPIAS ESPLUGA | 0054 | PUIGCERDA |
| LUIS JIMENEZ RODRIGUEZ | 2610 | FUENTES DE ANDALUCÍA |
| LUCIANO CREBELLI | 2509 | PADUL |
| MARIA ZAMARREÑO SAN ROMAN | 3922 | MADRID |
| MARGARITA SOLER COSTA | 122 | CASTELLO D'EMPURIES |
| FELICIDAD TRAPERO VARAS | 1899 | COSLADA |
| ENRIQUETA MAJO DALMAU | 3035 | BARCELONA |
| MARIA LUISA VALENCIA MARTIN | 2340 | MEDINA DEL CAMPO |
| REGINA OLGA GIL SIMON | 1663 | MADRID |
| OBDULIA CUSTODIO VAQUERA | 1341 | EL MASNOU |
Resultado del sorteo del mes de febrero de 2011, celebrado el 14/03/2011:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| MARIA ANTONIA ARQUER | 0837 | BARCELONA |
| MIGUEL FURIO | 0472 | PALMA |
| CARMEN GONZALEZ | 2304 | O PORRIÑO |
| MARCELINO RODRIGUEZ | 0775 | BARCELONA |
| PEDRO MARIA SOTO | 0339 | LLEIDA |
| JUAN GROS | 0806 | BARCELONA |
| FRANCESC D'ASSIS MONTANE | 0550 | REUS |
| JUDIT LLOP | 0419 | BARCELONA |
| ALFONSO RAPOSO | 5736 | VALLADOLID |
| MONTSERRAT PETRER | 0838 | BARCELONA |
Resultado del sorteo del mes de enero de 2011, celebrado el 15/02/2011:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| ANTONI QUINTANA | 0875 | BARCELONA |
| JORDI SISTACH | 0587 | PALAMOS |
| DOLORS PORTI | 0295 | MANRESA |
| MANUEL AURELIO MORENO | 4695 | PALMA |
| MARIA ROSA TUA | 3064 | BARCELONA |
| FRANCISCA DIAZ | 0340 | SANTA COLOMA DE GRAMENET |
| MARIA VERGARA | 0323 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT |
| FRANCISCO GARCIA | 4751 | A POBRA DO CARAMIÑAL |
| LUIS FERNANDEZ | 3181 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| JOSE ANTONIO GONZALEZ | 1764 | NUESTRA SEÑORA DE JESUS |
Resultado del sorteo del mes de diciembre de 2010, celebrado el 14/01/2011:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| ANTONIO HITA | 4473 | MURCIA |
| ANTONIO MATAS | 52 | LLUCMAJOR |
| MARIA LUISA AGUADO | 290 | MANLLEU |
| RAMON BUIXADERA | 508 | LLEIDA |
| EMILIO GIL | 17 | MANRESA |
| FRANCISCO RODRIGUEZ | 3190 | BADALONA |
| ALEJANDRA CASTAN | 889 | BARCELONA |
| DOLORES DEL RIO | 3618 | SORT |
| JOSE VIDAL | 179 | BELLVIS |
| JOSEFA QUIÑONES MORALES | 325 | BADALONA |
Resultado del sorteo del mes de noviembre de 2010, celebrado el 15/12/2010:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| JOSE BUSQUET SAMPER | 3227 | SANT FELIU DE LLOBREGAT |
| BONIFICACIO MARTIN MARTINEZ | 670 | RODA DE BARA |
| NEUS PALTRE PRATS | 996 | GIRONA |
| ANTONIO POVES FELIPE | 2316 | VALENCIA |
| ELIA LOSADA PARGA | 3214 | BARCELONA |
| SATURNINA PARRA TINOCO | 3094 | CERDANYOLA DEL VALLES |
| ENRIQUE MARQUEZ LLAMAS | 2593 | GUILLENA |
| EVA PASCUAL ALLEMANDI | 835 | BARCELONA |
| ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | 7937 | VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS |
| ALFONSO HERNANDEZ MORENO | 371 | SANTA COLOMA DE GRAMENET |
Resultado del sorteo del mes de octubre de 2010, celebrado el 10/11/2010:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| JUAN PEREZ VILLANUEVA | 597 | SANT FELIU DE GUIXOLS |
| ANGEL ORTEGA JIMENEZ | 4213 | UTRERA |
| JUANA MARTORELL FRONTERA | 650 | PALMA |
| JOSE CREO VILLARES | 2515 | CADIZ |
| ISMAEL PUIG RIERA | 361 | SANT VICENÇ DE CASTELLET |
| MERCEDES GAINZA BRETOS | 1158 | BARCELONA |
| ANA MARIA ZUDAIRE HERNANDEZ | 2278 | BILBAO |
| JOSE MARIA MIRET DURA | 826 | BARCELONA |
| GABRIEL GALLARDO CASADO | 637 | SANT BOI DE LLOBREGAT |
| DOMINGO CAMACHO SEGUI | 165 | VILA-RODONA |
Resultado del sorteo del mes de septiembre de 2010, celebrado el 13/10/2010:
| Nombre del ganador | Oficina | Localidad |
|---|---|---|
| MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ | 4710 | ALMAZAN |
| ENCARNACION MARTIN PEREZ | 143 | TORDERA |
| FRANCISCO ARTOLA FELIPO | 178 | ROQUETES |
| MONTSERRAT BOIX PORTET | 432 | AIGUAFREDA |
| PURIFICACION ALEGRE GALAN | 4120 | BURGOS |
| MAGDALENA SEGOVIA GENERICH | 329 | SANT ADRIA DE BESOS |
| VENTURA ROSADO CORDOBES | 986 | PORTO CRISTO |
| CARLOS GADEA MONROIG | 1158 | BARCELONA |
| ALBERTO FUENTES MARIN | 2920 | SEVILLA |
| MARGARITA RASO SAMPIETRO | 3010 | BARCELONA |
Resultado del sorteo del mes de agosto de 2010, celebrado el 13/09/2010:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| ANTONIA SUAREZ VERA | 7938 | SAN ROQUE |
| GLORIA HEREDERO GONZALEZ | 2792 | MADRID |
| LEONIDAS GONZALEZ CARLON | 2029 | RIVAS-VACIAMADRID |
| LUISA ANDREU MARTINEZ | 3983 | LA POBLA DE FARNALS |
| ELISEO DORADO ROMERA | 3188 | BARCELONA |
| MANUELA MARTINEZ BARRANCO | 3278 | BARCELONA |
| JOSE ZAGUIRRE MATEO | 850 | BARCELONA |
| JESUS ARMADA APARICIO | 288 | VIC |
| NIEVES CASTILLO CASTILLO | 3135 | BARCELONA |
| MARTIN SANCHEZ BLAZQUEZ | 4741 | AZUAGA |
Resultado del sorteo del mes de julio de 2010, celebrado el 13/09/2010:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| DOLORES LUIS HERNANDEZ | 3043 | BARCELONA |
| JOSE ALVAREZ TORREJON | 3242 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| MARIA MUÑOZ ANDRES | 906 | BARCELONA |
| CATALINA MARTINEZ VERA | 3085 | BARCELONA |
| MARIA SANCHEZ SALAS | 3371 | BARCELONA |
| JOSEFA ORTEGA CORBALAN | 1059 | MATARO |
| GERARDO CABRERA AGUILAR |
2253 |
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
| FRANCISCA JOSEFA SANTANA PEREZ | 1504 | TELDE |
| MONTSERRAT PLANAS GABERNET | 1077 | BARCELONA |
| FELISA BELAUSTEGUI VICARREGUI | 4170 | IGORRE |
Resultado del sorteo del mes de junio de 2010, celebrado el 12/07/2010:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| SERAFINA GARCIA CASTELLANOS | 976 | BARCELONA |
| ROSARIO FABRA LOPEZ | 4416 | VALENCIA |
| MONTSERRAT TARRAGONA GARROFE | 211 | LINYOLA |
| FRANCISCA BOTELLA SANCHEZ | 725 | BARCELONA |
| CAMILO GONZALEZ PEREZ DE LA FUENTE | 3201 | BARCELONA |
| ANTONIO IGLESIAS GARCIA | 3062 | BARCELONA |
| MARGARITA ROCA GARCIAS | 11 | PALMA |
| NARCISO TARRES MASACHS | 2 | GIRONA |
| RAMON HERNANDEZ MOZO | 3404 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| MARIA IRIS MATEOS DIAZ | 1509 | ARRECIFE |
Resultado del sorteo del mes de mayo de 2010, celebrado el 15/06/2010:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| ENRIQUE MONTAÑA TRISTANY | 15 | BERGA |
| ALBERTO PUJOL PI | 875 | BARCELONA |
| JUAN CAÑELLAS VIDAL | 1439 | AMPOSTA |
| FERNANDO ROMERA SALMERON | 327 | TERRASSA |
| MANUEL VALLDEPEREZ BEL | 720 | AMPOSTA |
| ANGEL RODRIGUEZ ALONSO | 2213 | MADRID |
| FERNANDO RUIZ MARTINEZ | 27 | SABADELL |
| ERNESTO EDISON MAGALDI PINEDA | 869 | BARCELONA |
| ILDEFONSO MURGA GONZALVO | 57 | ESPARREGUERA |
| MARIA ANSELMO RIVERO | 3106 | BARCELONA |
Resultado del sorteo del mes de abril de 2010, celebrado el 12/05/2010:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| MERCEDES ARMESTO | 1083 | SABADELL |
| EUGENIA CARRILLO | 3305 | BARCELONA |
| ANDRES PEIRO | 303 | SANTA COLOMA DE GRAMENET |
| ESTRELLA TENOR | 3051 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| CONCEPCION MARTINEZ | 3797 | SANT FELIU DE LLOBREGAT |
| RAMON GIL | 200 | BADALONA |
| JAIME PEREZ | 991 | MOLLET DEL VALLES |
| MARIA DEL TURA FABREGA | 95 | EL VENDRELL |
| ASCENSION JIMENEZ | 1721 | MADRID |
| MERCEDES NAVARRO | 3373 | MONTCADA I REIXAC |
Resultado del sorteo del mes de marzo de 2010, celebrado el 12/04/2010:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| ANA PERE | 0597 | SANT FELIU DE GUÍXOLS |
| JOSE ESPELT | 0034 | RIPOLL |
| MANUEL REY | 1709 | MONTILLA |
| JOSE CLOTA | 0904 | EMPURIABRAVA |
| ANTONIO RAMOS | 2208 | MADRID |
| ANGEL FERNANDEZ | 0854 | BARCELONA |
| ESTEBAN MARTI MORAGAS | 3006 | BARCELONA |
| MARIA MERCE SOLA | 0012 | BALAGUER |
| ANTONI MENDEZ | 0890 | BARCELONA |
| TERESA ABAD | 3052 | BARCELONA |
Resultado del sorteo del mes de febrero de 2010, celebrado el 10/03/2010:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| OLIVA GARCIA | 3471 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| JOSEP MARIA TORRELL | 243 | LA SELVA DEL CAMP |
| ISAAC MIGUEL DIEZ | 2948 | BALMASEDA |
| MILAGROS LARRED | 1444 | COLMENAR VIEJO |
| MARIA DEL CARMEN RUIZ | 5833 | GIJON |
| VENTURA TOME | 6143 | EL VELLON |
| MANUEL LOPEZ | 843 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT |
| RAFAEL FONT | 107 | SANTA MARGALIDA |
| MARIA TERESA PRATS | 57 | ESPARREGUERA |
| ISIDORO BERNAL | 4260 | VALLE GRAN REY |
Resultado del sorteo del mes de enero de 2010, celebrado el 10/02/2010:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| RAFAELA PEREZ | 3900 | El Alamo |
| DIONISIO MARTIN | 3511 | Sant Carles de la Rápita |
| JOSE LORENZO RODRIGUEZ | 1503 | Las Palmas de Gran Canarias |
| PASCUAL MONTIEL | 0327 | Terrassa |
| MARIA MERCEDES GONZALEZ | 0087 | Terrassa |
| JOSE MAYO | 3003 | Barcelona |
| ISABEL ROMERO | 0467 | Barcelona |
| MARIA JERUSALEN ELADIA LACALLE |
1882 | Estella |
| DESAMPARADOS SUCH | 2987 | L'Olleria |
| ANTONIO SAEZ | 0809 | Barcelona |
Resultado del sorteo del mes de diciembre de 2009, celebrado el 12/01/2010:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| MONTSERRAT VIÑAS | 0636 | Gavá |
| CONCEPCION ALONSO | 0838 | Barcelona |
| SIMON REDONDO | 2116 | Huelva |
| JUANA BUENO | 5797 | Cambrils |
| PEDRO CRUJEIRA | 2717 | Denia |
| MARIA BENITA PETITE | 3085 | Barcelona |
| JULIAN PANIAGUA | 0034 | Ripoll |
| ROSARIO CORDOBA | 0293 | Montcada i Reixac |
| MARIA DEL CARMEN AREVALO | 2021 | Leganés |
| MARIA JOSEFA MORALES | 5733 | San Lucar de Barrameda |
Resultado del sorteo del mes de noviembre 2009, celebrado el 16/12/2009:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| PEDRO GARRIGA | 0934 | Olesa de Montserrat |
| AURELIO JUÁREZ | 2685 | Arroyo del Ojanco |
| VICTORIA CASTELLÓ | 0028 | Palamós |
| DOMINGO CORTES | 3220 | Badalona |
| DOLORES GARCÍA | 0241 | Masquefa |
| PEDRO PABLO SANTA CRUZ | 4724 | Mairena del Ajarafe |
| EMILIANO LOPEZ | 0848 | Barcelona |
| MARIA ARLINDA PARADA | 3180 | Barcelona |
| ISABEL RIBERA | 0801 | Barcelona |
| SALVADORA CAVAS | 4239 | Cartagena |
Resultado del sorteo del mes de octubre 2009, celebrado el 16/11/2009:
| Nombre del ganador | Oficina | Población |
|---|---|---|
| JOSE ANTONIO NOGUERAS | 0201 | Reus |
| ELVIRA ESTALELLA | 0010 | Reus |
| ROSA CARRETERO | 0529 | La Granadella |
| CELIA PENA | 0464 | Ferrol |
| MONTSERRAT RUTLLANT | 3460 | Barcelona |
| MANUEL RIO | 3214 | Barcelona |
| DOLORES CARRERAS | 0075 | Sant Hilari Sacalm |
| MIGUEL CASTILLO | 3601 | Lleida |
| MARIA CARDONA | 0347 | Mao |
| JAVIER LOPEZ | 4290 | Corella |
Depósitos a plazo
Realizar aportaciones a mi plan
Catálogo de tarjetas